Стоимость доставки
* Время разгрузки АБС 1 час
* Простой АБС - 850 руб. за каждый час
Направление: г. Березовский - г. Екатеринбург |
|
|
Районы | 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
Центр - (ул. Челюскинцев-Фурманова- Московская-Восточная) |
475 | 2850 |
Ленинский, Железнодорожный, Кировский, ЖБИ |
475 | 2850 |
Верх-Исетский, Чкаловский, Октябрьский | 500 | 3000 |
Академический, УНЦ | 550 | 3300 |
Широкая речка, Чусовской тракт 0-10км | 600 | 3600 |
Чусовской тракт 11-15 км | 650 | 3900 |
Чусовской тракт 15-30 км. | 700 | 4200 |
Направление: г. Березовский - г. Алапаевск |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | За 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
44 квартал | 400 | 2400 |
Кедровка | 500 | 3000 |
Октябрьский | 500 | 3000 |
Монетный | 550 | 3300 |
Ключевск | 650 | 3900 |
Лосинный | 700 | 4200 |
Безречный, Лубяной | 750 | 4500 |
Солнечный, Крутиха | 800 | 4800 |
Зеленый дол | 850 | 5100 |
Костоусово, Озерный | 900 | 5400 |
Реж | 1000 | 6000 |
Покровское | 1250 | 7500 |
Большое и Малое Трифоново | 1350 | 8100 |
Артёмовский | 1600 | 9600 |
Направление: г. Березовский - п. Сарапулка |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | За 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
Шиловка | 400 | 2400 |
Шишкино, Черемшанка, Старопышминск | 450 | 2700 |
Становая | 500 | 3000 |
Становлянка | 550 | 3300 |
Сарапулка | 600 | 3600 |
Болоярское водохранилище | 650 | 3900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление: г. Березовский - г. Богданович |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
Прохладный, Алые Паруса, Мёд, Чистые Росы, Косулино, Растущий |
650 | 3900 |
Поварня, Рассоха | 700 | 4200 |
Светлый, Верхнее Дуброво | 750 | 4500 |
Бобровский | 800 | 4800 |
Большебрусянское, Гагарка, Гагарский, Уральский |
850 | 5100 |
Ключи, Двуреченск, Колюткино, Логиново | 900 | 5400 |
Черноусово | 950 | 5700 |
Заречный, Белоярский | 1000 | 6000 |
Марамзино | 1100 | 6600 |
Богданович | 1450 | 8700 |
Сухой Лог | 1550 | 9300 |
|
|
|
Направление: г. Березоский - Челябинский тракт |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
Европа, ТЭЦ | 450 | 2700 |
Патруши, Арамиль | 600 | 3600 |
Долинка | 500 | 3000 |
Б. Исток | 550 | 3300 |
Б. Сидельниково, М. Сидельниково, Бородулино |
700 | 4200 |
Октябрьский, Первомайский | 750 | 4500 |
Кадниково, Черданцево | 850 | 5100 |
Шайдурово | 800 | 4800 |
Токарева | 900 | 5400 |
|
|
|
Направление: г. Березовский - Полевской |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1мз |
Минимальная стоимость рейса от (4м3 до 6м3) |
Полеводство | 700 | 4200 |
Горный Щит | 750 | 4500 |
Курганово | 900 | 5400 |
|
|
|
Направление: г. Березоский - Первоуральск |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1м3 |
Минимальная стоимость рейса от (4м3 до 6м3) |
Решеты | 700 | 4200 |
Северка | 750 | 4500 |
Хрустальный ,Новоалексеевка | 800 | 4800 |
Первоуральск | 950 | 5700 |
Ревда | 1200 | 7200 |
Направление: г. Березовский - Аятское |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
Ягодный, Садовый, Завидово, Залесье, Зеленый Бор, |
450 | 2700 |
Балтым | 550 | 3300 |
Ромашка, Красный, Половинный, Соколовка, Красный Адуй |
700 | 4200 |
Кедровое, Мостовское | 800 | 4800 |
Ольховка, Верхотурка | 900 | 5400 |
Первомайский | 1000 | 6000 |
Пьянково | 1050 | 6300 |
Шайдуриха | 1150 | 6900 |
Аятское | 1200 | 7200 |
|
|
|
Направление: г. Березовский - Нижний Тагил |
|
Цена доставки с НДС 18% |
Населенный пункт | за 1м3 |
Минимальная стоимость рейса (от 4м3 до 6м3) |
В. Пышма | 475 | 2850 |
Среднеуральск | 500 | 3000 |
Шувакиш, Санаторный | 550 | 3300 |
Крутой | 600 | 3600 |
Коптяки, Кирпичный | 650 | 3900 |
Исеть | 750 | 4500 |
Таватуй | 900 | 5400 |
Станция Таватуй | 1050 | 6300 |
Аять | 1150 | 6900 |
Кировград | 1350 | 8100 |
Невьянск | 1400 | 8400 |
Нижний Тагил | 2000 | 12000 |
* Время разгрузки АБС 1 час * Простой АБС - 850 руб. за каждый час |
|
|